Strojní vybavení
| Stroj | Typ | Rozsah (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||
| 5i osé obráběcí centrum | Hermle C40U | 850 | 700 | 500 |
| Obráběcí centrum | DMU 125 T | 1250 | 880 | 800 |
| Obráběcí centrum | DMU 60 T | 630 | 560 | 560 |
| Elektroerozivní drátořez | Fanuc alpha 0 iC | 320 | 220 | 255 |
| Elektroerozivní vyjiskřovačka | Roboform 85 | 800 | 600 | 500 |
| Elektroerozivní vyjiskřovačka | Roboform 23/P | 350 | 250 | 250 |
| Elektroerozivní vrtačka | Young Tech YT-2030 | 340 | 240 | 200 |
| Frézka | Intos FNGJ 52 | 700 | 500 | 500 |
| Profilová bruska | Wasino Meister G3 | 550 | 200 | 300 |
| Bruska na plocho | Okamoto ACC 64 DX | 600 | 400 | 250 |
| Hrotová bruska | TOS BHU 25/1000 | 1000 | 300 | - |
| NC soustruh | Masturn 32 E CNC | 800 | 320 | - |
| Soustruh | Intos SN 32 | 750 | 320 | - |
| Lis tušírovací | T.C.S Finix 1503 | 3000 | 2000 | 2000 |
Měření
| Stroj | Typ | Rozsah (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||
| Souřadnicové měřící centrum | Mitutoyo | 905 | 1605 | 605 |
| Souřadnicové měřící centrum | Dea Global Performance | 900 | 2000 | 800 |
| Profilprojektor | Mitutoyo PJ-H300F | 400 | 400 | 200 |
| Tvrdoměr | Mitutoyo ARX-600 | 200 | 200 | 200 |
Software
- Solid CAM
- Solid WORKS
- VISI
- Pro-Engineer
- Unigraphics
- Catia v. 5
Podporované formáty souborů
- STEP
- IGES
- Catia 4/5
- VDA
- STL
- Unigraphics
- Parasolid
- DWG
- DXF