Důležité sdělení
z důvodu fluktuace objemu zakázek, která způsobuje každý měsíc významné finanční ztráty, jsme museli přistoupit k dočasnému zastavení schvalování žádostí našich zaměstnanců o sponzoring. Věříme, že se situace brzy zlepší a budeme moci opět v této podpoře pokračovat.
Slogan „Pomáháme těm, kdo pomáhají, podporujeme aktivní“ není jen pouhým sloganem. Skrývá se pod ním dobrovolné, odpovědné chování naší firmy. Denso dlouhodobě podporuje po finanční i materiální stránce řadu projektů a aktivit v sociální, zdravotní, charitativní, ekologické, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti. Kromě toho se ale soustřeďujeme i na činnosti, které vykonávají přímo naši zaměstnanci a finančně se je v nich snažíme podpořit. Příležitost získat finanční dar pro svůj projekt/ aktivitu má každý zaměstnanec, který je sám aktivní nebo pomáhá ostatním. Sponzorsky podporujeme projekty, kluby, instituce a akce, v nichž aktivně působí, organizují, osobně pomáhají naši zaměstnanci nebo jejich skupiny. Přispíváme například na tréninkové pomůcky a vybavení, startovné, dopravu a mnohé další. Každý měsíc 10 000 Kč, to jest 120 000 Kč všude tam, kde jsou naši lidé.
SPONZORING FISKÁLNÍ ROK 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Měsíc | Žadatel | Název aktivity | Stručný popis aktivity | Výše příspěvku |
4/2021 | Jaromír Šnajdárek | Fotbal - mládež | Podpora zakoupení vybavení pro fotbalový klub | 10 000 Kč |
5/2021 | Dawid Wiankowski | Běžecké závody | Podpora startovného | 10 000 Kč |
6/2021 | Jaroslav Knitl | Psí útulek Azyl Pes | Podpora útulku - oprava a údržba kotců a boud | 10 000 Kč |
7/2021 | Jiří Christakakis | Český rybářský svaz | Zakoupení voděodolné kamery pro ulehčení činnosti rybářské stráže při kontrole chovných a sportovních revírů | 6 000 Kč |
8/2021 | Beata Hatlas | Fotbal - mládež (5-16 let) | Zakoupení vybavení pro fotbalový klub | 7 000 Kč |
8/2021 | Lukáš Starý | Hasiči - dětská soutěž | Podpora konání akce - Dalešický korálek | 7 000 Kč |
9/2021 | Blanka Havlíčková | TJ Sokol Doubí - oddíl mladší žáci | Zakoupení vybavení pro fotbalový klub | 10 000 Kč |
Sportovní úspěchy našich zaměstnanců | ||||
---|---|---|---|---|
1. místo v závodu dračích lodí o pohár Liberecký drak | ||||
3.místo v závodu dračích lodí o pohár Radia Contact | ||||
2. místo v závodu dračích lodí o pohár Liberecký drak | ||||
2. místo na 1000 m závodu dračích lodí o pohár České spořitelny | ||||
2.místo na 200 m závodu dračích lodí o pohár Liberecký drak | ||||
3.místo na 100 m závodu dračích lodí o pohár České spořitelny | ||||
2.místo na 1000 m závodu dračích lodí o pohár České spořitelny | ||||
2. místo na 200 m závodu dračích lodí o pohár České spořitelny |